| Col. | Times | P | PJ | V | E | D |
| 1º | Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2º | Ceará | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3º | Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4º | Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 5º | Guarani | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 6º | São Paulo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 7º | Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 8º | Botafogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 9º | Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 10º | Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 11º | Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 12º | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 13º | Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 14º | Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 15º | Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 16º | Atlético-Paranaense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 17º | Atlético-Mineiro | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 18º | Grêmio Prudente | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 19º | Vasco | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 20º | Atlético Goianiense | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
P - PONTUAÇÃO
PJ - PARTIDAS JOGADAS
V - VITÓRIAS
E - EMPATES
D - DERROTAS


